
Weather
Tuesday, February 11
Updated on
9/22/2021
Breuil-Cervinia (2.050m)


Morning

Pomeriggio e sera

Tuesday, February 11
Zero termico
Wednesday, February 12
Morning

Pomeriggio e sera

Wednesday, February 12
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Thursday, February 13
Friday, February 14
Saturday, February 15
Snow report
Updated on 11/02/2025 - 16:00
Plateau Rosa | 165 cm | 09/02/2025 |
Cime Bianche Laghi | 110 cm | 09/02/2025 |
Plan Maison | 100 cm | 09/02/2025 |
Breuil | 90 cm | 09/02/2025 |
Valtournenche | 50 cm | 09/02/2025 |
La Salette | 85 cm | 09/02/2025 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -2.8 °C |
Humidity | 85.0% |
Media vento | 0.0 km/h da SW |
Max raffica | 6.4 km/h da N alle 09:29 |
Temp. min | -3.5 °C (alle 07:53) |
Temp. max | -1.3 °C (alle 15:26) |
Updated on 2/11/2025 (19:34:13)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -6.9 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 2.9 km/h da S |
Max raffica | 29.2 km/h da SW alle 02:46 |
Temp. min | -7.3 °C (alle 18:48) |
Temp. max | -3.1 °C (alle 12:07) |
Updated on 2/11/2025 (19:30:21)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -5.9 °C |
Humidity | 93% |
Media vento | 0.7 km/h da ENE |
Max raffica | 22.3 km/h da SE alle 06:22 |
Temp. min | -7.3 °C (alle 07:33) |
Temp. max | -1.8 °C (alle 10:19) |
Updated on 2/11/2025 (19:33:26)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -6.8 °C |
Humidity | 92% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 29.2 km/h da ESE alle 01:42 |
Temp. min | -6.9 °C (alle 18:55) |
Temp. max | -0.4 °C (alle 15:06) |
Updated on 2/11/2025 (19:32:27)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -8.8 °C |
Humidity | 93% |
Media vento | 13.7 km/h da NW |
Max raffica | 37.4 km/h da NW alle 01:05 |
Temp. min | -9.6 °C (alle 06:40) |
Temp. max | -7.1 °C (alle 11:10) |
Updated on 2/11/2025 (19:30:28)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 2.9 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 6.8 km/h da WSW alle 12:02 |
Temp. min | 2.1 °C (alle 05:06) |
Temp. max | 4.3 °C (alle 16:59) |
Updated on 2/11/2025 (19:32:49)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 0.7 °C |
Humidity | 96% |
Media vento | 0.0 km/h da NNW |
Max raffica | 1.6 km/h da N alle 12:37 |
Temp. min | 0.7 °C (alle 19:30) |
Temp. max | 2.3 °C (alle 11:56) |
Updated on 2/11/2025 (19:31:51)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -0.7 °C |
Humidity | 94% |
Media vento | 0.0 km/h da WNW |
Max raffica | 13.7 km/h da E alle 08:54 |
Temp. min | -1.9 °C (alle 09:03) |
Temp. max | 0.2 °C (alle 12:36) |
Updated on 2/11/2025 (19:31:43)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -1.8 °C |
Humidity | 95% |
Media vento | 0.0 km/h da S |
Max raffica | 6.8 km/h da NW alle 09:09 |
Temp. min | -2.5 °C (alle 02:24) |
Temp. max | 0.4 °C (alle 16:08) |
Updated on 2/11/2025 (19:32:34)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -3.1 °C |
Humidity | 76% |
Media vento | 0.0 km/h da NNE |
Max raffica | 22.3 km/h da W alle 05:25 |
Temp. min | -6.2 °C (alle 04:35) |
Temp. max | -3.1 °C (alle 10:32) |
Updated on 2/11/2025 (10:33:16)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -3.9 °C |
Humidity | 93% |
Media vento | 2.5 km/h da ESE |
Max raffica | 10.1 km/h da E alle 08:51 |
Temp. min | -5.8 °C (alle 07:38) |
Temp. max | -1.4 °C (alle 16:10) |
Updated on 2/11/2025 (19:30:42)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | 19:34:20 | Meteo Pancheron | -6.3 | 92.2 | 0.0 | NO-ES |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025