
Meteo
sabato 03 giugno
Aggiornato il
3/6/2023
Breuil-Cervinia (2.050m)
Mattina
Nubi sparse e schiarite
Temperatura
5.0° C
Vento
SSE
3
Km/h
Pomeriggio
Nubi sparse con pioggia
Temperatura
14.0° C
Vento
NNE
3
Km/h
Sera
Nubi sparse con possibili piogge
Temperatura
6.0° C
Vento
NNE
7
Km/h
domenica 04 giugno
Mattina
Sera
lunedì 05 giugno
Mattina
Sera
Bollettino neve
Aggiornato il 07/05/2023 - 16:00
Plateau Rosa | 230 cm | 01/05/23 |
Cime Bianche Laghi | 120 cm | 01/05/23 |
Plan Maison | 90 cm | 01/05/23 |
Breuil | 15 cm | 01/05/23 |
Pericolo valanghe
2 Moderato
Rilevamenti centraline
Data | Ora | Stazione | Temperatura | Umidità | Vento (km/h) | Vento (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2023 | 15:23:41 | Meteo Plan Maison | 6.2 | 88.4 | 0.0 | EST |
00/00/0000 | 00:00:00 | Meteo Plateau R. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
03/06/2023 | 15:23:28 | Meteo Cime Bianche | 4.2 | 87.0 | 3.7 | NO-ES |
03/06/2023 | 15:23:29 | Meteo Cervinia | 9.5 | 86.2 | 0.0 | WEST |
00/00/0000 | 00:00:00 | Meteo Pancheron | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
03/06/2023 | 15:23:33 | Meteo Salette | 6.8 | 99.9 | 0.0 | NORD |
03/06/2023 | 15:23:35 | Meteo Valtournenche Paese | 14.0 | 79.9 | 0.0 | NORD |
Approfondimenti e tendenze
segui le avventure del Cervino sui nostri canali social
non perderti news e aggiornamenti
iscriviti alla newsletter
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00