
Meteo
giovedì 07 dicembre
Aggiornato il
7/12/2023
Breuil-Cervinia (2.050m)
Mattina
Pomeriggio
Sera
venerdì 08 dicembre
Mattina
Sera
sabato 09 dicembre
Mattina
Sera
Bollettino neve
Aggiornato il 07/12/2023 - 16:00
Plateau Rosa | 170 cm | 30/11/2023 |
Cime Bianche Laghi | 95 cm | 30/11/2023 |
Plan Maison | 75 cm | 30/11/2023 |
Breuil | 40 cm | 30/11/2023 |
Valtournenche | 20 cm | 1/12/23 |
La Salette | 40 cm | 1/12/23 |
Pericolo valanghe
3 Marcato
Rilevamenti centraline
Data | Ora | Stazione | Temperatura | Umidità | Vento (km/h) | Vento (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | 00:00:00 | Meteo Plan Maison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
07/12/2023 | 08:44:42 | Meteo Plateau R. | -9.2 | 27.7 | 48.2 | EST |
07/12/2023 | 08:46:49 | Meteo Cime Bianche | -5.2 | 24.7 | 19.4 | NORD |
07/12/2023 | 08:46:49 | Meteo Cervinia | -6.2 | 37.5 | 0.3 | NORD |
07/12/2023 | 08:44:24 | Meteo Pancheron | -5.2 | 16.7 | 21.2 | WEST |
07/12/2023 | 08:46:37 | Meteo Salette | -2.5 | 20.2 | 0.2 | NORD |
07/12/2023 | 08:46:39 | Meteo Valtournenche Paese | -7.1 | 61.9 | 0.0 | NORD |
Approfondimenti e tendenze
segui le avventure del Cervino sui nostri canali social
non perderti news e aggiornamenti
iscriviti alla newsletter
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00