
Morning
Pomeriggio e sera
Sunday, February 15
Zero termico
Monday, February 16
Morning
Pomeriggio e sera
Monday, February 16
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Tuesday, February 17
Snow report
Updated on 15/02/2026 - 08:00
| Plateau Rosa | 160 cm | 13/02/2026 |
| Cime Bianche Laghi | 150 cm | 13/02/2026 |
| Plan Maison | 140 cm | 13/02/2026 |
| Breuil | 90 cm | 13/02/2026 |
| Valtournenche | 45 cm | 13/02/2026 |
| La Salette | 80 cm | 13/02/2026 |
Avalanche risk
4 HighControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -0.5 °C |
Humidity | 25.0% |
Media vento | 1.6 km/h da WSW |
Max raffica | 59.5 km/h da N alle 03:29 |
Temp. min | -6.1 °C (alle 08:15) |
Temp. max | -0.5 °C (alle 10:48) |
Updated on 2/15/2026 (10:49:13)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -10.1 °C |
Humidity | 17% |
Media vento | 20.5 km/h da NW |
Max raffica | 94.0 km/h da W alle 04:39 |
Temp. min | -14.1 °C (alle 05:04) |
Temp. max | -10.1 °C (alle 10:41) |
Updated on 2/15/2026 (10:42:48)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -4.8 °C |
Humidity | 19% |
Media vento | 22.7 km/h da E |
Max raffica | 109.4 km/h da NW alle 07:02 |
Temp. min | -8.3 °C (alle 06:34) |
Temp. max | -4.0 °C (alle 10:39) |
Updated on 2/15/2026 (10:45:18)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -6.7 °C |
Humidity | 16% |
Media vento | 29.2 km/h da NNE |
Max raffica | 82.1 km/h da SW alle 09:20 |
Temp. min | -11.4 °C (alle 05:19) |
Temp. max | -6.7 °C (alle 10:40) |
Updated on 2/15/2026 (10:41:35)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -15.2 °C |
Humidity | 55% |
Media vento | 33.1 km/h da NE |
Max raffica | 61.6 km/h da S alle 08:24 |
Temp. min | -17.9 °C (alle 06:13) |
Temp. max | -14.3 °C (alle 00:04) |
Updated on 2/15/2026 (10:47:58)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 0.2 °C |
Humidity | 63% |
Media vento | 0.0 km/h da ESE |
Max raffica | 25.6 km/h da ESE alle 04:01 |
Temp. min | -1.4 °C (alle 07:11) |
Temp. max | 3.9 °C (alle 04:04) |
Updated on 2/15/2026 (10:43:31)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 2.7 °C |
Humidity | 50% |
Media vento | 0.0 km/h da N |
Max raffica | 14.4 km/h da WSW alle 03:27 |
Temp. min | -1.4 °C (alle 08:23) |
Temp. max | 2.9 °C (alle 01:22) |
Updated on 2/15/2026 (10:40:32)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | 0.2 °C |
Humidity | 35% |
Media vento | 6.8 km/h da ENE |
Max raffica | 25.6 km/h da SE alle 01:11 |
Temp. min | -4.2 °C (alle 07:17) |
Temp. max | 0.2 °C (alle 10:40) |
Updated on 2/15/2026 (10:41:35)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | 1.1 °C |
Humidity | 26% |
Media vento | 13.7 km/h da WNW |
Max raffica | 37.4 km/h da NNW alle 00:22 |
Temp. min | -5.1 °C (alle 06:09) |
Temp. max | 1.3 °C (alle 10:37) |
Updated on 2/15/2026 (10:41:43)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -6.8 °C |
Humidity | 12% |
Media vento | 13.3 km/h da NW |
Max raffica | 64.8 km/h da S alle 09:23 |
Temp. min | -11.4 °C (alle 04:45) |
Temp. max | -6.8 °C (alle 10:26) |
Updated on 2/15/2026 (10:40:17)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -3.7 °C |
Humidity | 26% |
Media vento | 12.2 km/h da ESE |
Max raffica | 83.9 km/h da SW alle 00:39 |
Temp. min | -7.2 °C (alle 07:19) |
Temp. max | -3.1 °C (alle 10:31) |
Updated on 2/15/2026 (10:44:47)
Altre centraline
| Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | 10:44:38 | Meteo Pancheron | -5.7 | 12.5 | 23.4 | NORD |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
Stay updated with our latest news
Sign up for the newsletter
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2026



