Purchase your skipass online! Purchase your skipass online! Purchase your skipass online!
Тарифы BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE
ОДНОДНЕВНЫЕ И МНОГОДНЕВНЫЕ ТАРИФЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ЗОНЕ КАТАНИЯ, действующие в Breuil-Cervinia Valtournenche и в Valle d'Aosta при покупке билета на 3 дня и более.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДНИ (1)(4)(5)
| ТИП БИЛЕТА | СТАНДАРТНЫЙ | ОСЕННИЙ | ВЕСЕННИЙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандартный | senior(2) | junior(3) | стандартный | senior(2) | junior(3) | стандартный | senior(2) | junior(3) | |
| 3 часа | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 |
| 4 часа | 33,00 | 27,00 | 23,50 | 33,00 | 27,00 | 23,50 | 33,00 | 27,00 | 23,50 |
| утренний до 13.00 | 31,00 | 25,00 | 22,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 |
| дневной с 12.00 | 31,00 | 25,00 | 22,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 |
| 1 день | 38,00 | 31,00 | 27,00 | 36,00 | 29,00 | 25,50 | 37,00 | 30,00 | 26,00 |
| 2 дня | 72,00 | 58,00 | 43,50 | 68,00 | 55,00 | 41,00 | 70,00 | 56,00 | 42,00 |
| 3 дня | 106,00 | 85,00 | 64,00 | 91,00 | 73,00 | 55,00 | 96,00 | 77,00 | 58,00 |
| 4 дня | 139,00 | 112,00 | 83,50 | 119,00 | 96,00 | 71,50 | 126,00 | 101,00 | 76,00 |
| 5 дней | 170,00 | 136,00 | 102,00 | 145,00 | 116,00 | 87,00 | 153,00 | 123,00 | 92,00 |
| 6 дней | 198,00 | 159,00 | 119,00 | 169,00 | 136,00 | 101,50 | 179,00 | 144,00 | 107,50 |
Цены указаны в евро.
Скачайте полную таблицу с тарифами до 30 дней
(1) При покупке 12 абонементов (за исключением бесплатных) группы имеют право на один бесплатный абонемент, эквивалентный купленным.
(2) Тарифы для взрослых, родившихся до 01/11/1946, применяются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Сокращение не действует по субботам, воскресеньям, праздничным дням и с 24/12 по 08/01 по лыжным часов проходят, утром, днем и днем.
(3) Тарифы для детей, родившихся после 31/10/1997, применяются при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
(4) Дети, родившиеся после 31/10/2003, имеют право на бесплатный абонемент, эквивалентный абонементу, купленному сопровождающим взрослым.
(5) Взрослые, родившиеся до 01/11/1931, имеют право на бесплатный абонемент при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Даты открытия подъемников: с 29 октября 2011 года по 6 мая 2012 года.
Для абонементов, выдаваемых на магнитную карту, требуется залог € 5,00, карту следует возвратить не позднее 06/05/2012
Тарифы VALTOURNENCHE
CIME BIANCHE S.P.A. ТАРИФЫ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2011/2012
| ОДНОДНЕВНЫЕ И МНОГОДНЕВНЫЕ ТАРИФЫ действительны только на подъемниках Valtournenche | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИП БИЛЕТА | Последовательные дни | |||||||||||
| ТАРИФ СТАНДАРТНЫЙ c 04.12.2011 по 08.12.2011 c 24.12.2011 по 14.04.2012 | ТАРИФ ОСЕННИЙ c 26.11.2011 по 03.12.2011 c 09.12.2011 по 23.12.2011 | ТАРИФ ВЕСЕННИЙ c 15.04.2012 | ||||||||||
| Стандартный | Senior (1) | Junior (2) | Baby(3) Over 80(5) | Стандартный | Senior (1) | Junior (2) | Baby(3) Over 80(5) | Стандартный | Senior (1) | Junior (2) | Baby(3) Over 80(5) | |
| ½ дня | 24,00 | 19,00 | 14,50 | бесплатно | 23,00 | 18,00 | 14,00 | бесплатно | 22,00 | 18,00 | 13,00 | бесплатно |
| 1 день | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 28,50 | 23,00 | 20,00 | 27,00 | 22,00 | 19,00 | |||
| 2 дня | 55,00 | 44,00 | 33,00 | 52,00 | 42,00 | 31,00 | 49,50 | 39,50 | 29,50 | |||
| 3 дня | 78,00 | 63,00 | 47,00 | 62,50 | 50,50 | 37,50 | 70,00 | 56,50 | 42,00 | |||
| 4 дня | 99,00 | 80,00 | 59,50 | 79,00 | 64,00 | 47,50 | 89,00 | 72,00 | 53,50 | |||
| 5 дней | 120,00 | 96,50 | 72,00 | 96,00 | 77,00 | 57,50 | 108,00 | 87,00 | 65,00 | |||
| 6 дней | 136,00 | 110,50 | 81,50 | 109,00 | 88,50 | 65,50 | 122,50 | 99,50 | 73,50 | |||
| 7 дней | 150,00 | 121,00 | 90,00 | 120,00 | 97,00 | 72,00 | 135,00 | 109,00 | 81,00 | |||
Цены указаны в евро.