TARIFFE BREUIL CERVINIA VALTOURNENCHE
Week end del 13/14 e del 20/21 ottobre 2012 e dal 27 ottobre 2012 al 5 maggio 2013
Tariffe applicate in caso di apertura sul versante italiano
| TIPO BIGLIETTO | NORMALE dal 22.12.12 al 07.04.13 | PRESKI dal 13.10.12 al 21.12.12 | SPRINGSKI dal 08.04.13 al 05.05.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normale | senior(2) | junior(3) | normale | senior(2) | junior(3) | normale | senior(2) | junior(3) | |
| 3 ore | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 30,00 | 24,00 | 21,00 |
| 4 ore | 34,00 | 28,00 | 24,00 | 34,00 | 28,00 | 24,00 | 34,00 | 28,00 | 24,00 |
| mattutino fino alle ore 13.00 | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 |
| pomeridiano dalle ore 12.00 | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 |
| 1 giorno | 39,00 | 32,00 | 27,50 | 37,00 | 30,00 | 26,00 | 38,00 | 31,00 | 27,00 |
| 2 giorni | 74,00 | 60,00 | 44,50 | 70,00 | 56,00 | 42,00 | 72,00 | 58,00 | 43,50 |
| 3 giorni | 109,00 | 88,00 | 65,50 | 93,00 | 75,00 | 56,00 | 99,00 | 80,00 | 59,50 |
| 4 giorni | 142,00 | 114,00 | 85,50 | 121,00 | 97,00 | 73,00 | 128,00 | 103,00 | 77,00 |
| 5 giorni | 174,00 | 140,00 | 104,50 | 148,00 | 119,00 | 89,00 | 157,00 | 126,00 | 94,50 |
| 6 giorni | 204,00 | 164,00 | 122,50 | 174,00 | 140,00 | 104,50 | 184,00 | 148,00 | 110,50 |
TARIFFE VALTOURNENCHE
Dal 1 dicembre 2012 al 14 aprile 2013
| TIPO BIGLIETTO | NORMALE dal 22.12.12 al 07.04.13 | PRESKI dal 01.12.12 al 21.12.12 | SPRINGSKI dal 08.04.13 al 14.04.13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normale | senior(2) | junior(3) | normale | senior(2) | junior(3) | normale | senior(2) | junior(3) | |
| mattutino fino alle ore 13.00 | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 19,00 | 16,50 | 22,00 | 18,00 | 15,50 |
| pomeridiano dalle ore 12.00 | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 19,00 | 16,50 | 22,00 | 18,00 | 15,50 |
| 1 giorno | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 28,50 | 23,00 | 20,00 | 27,00 | 22,00 | 19,00 |
| 2 giorni | 56,00 | 45,00 | 34,00 | 54,00 | 44,00 | 32,50 | 51,00 | 41,00 | 31,00 |
| 3 giorni | 81,00 | 65,00 | 49,00 | 69,00 | 56,00 | 41,50 | 73,00 | 59,00 | 44,00 |
| 4 giorni | 105,00 | 84,00 | 63,00 | 90,00 | 72,00 | 54,00 | 95,00 | 76,00 | 57,00 |
| 5 giorni | 128,00 | 103,00 | 77,00 | 109,00 | 88,00 | 65,50 | 116,00 | 93,00 | 70,00 |
| 6 giorni | 148,00 | 119,00 | 89,00 | 126,00 | 101,00 | 76,00 | 134,00 | 108,00 | 80,50 |