PREISE BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE
PREISE FÜR TAGESKARTEN UND MEHRTAGESKARTEN IN ITALIEN, gültig in Breuil-Cervinia Valtournenche, ab 3 Tagen mit Ausdehnung auf das Aostatal.
Gültige Tarifen im Fall von Öffnung der italienische Seite
| SKIPASSART | NORMAL vom 22.12.2012 bis 07.04.2013 | PRESKI vom 13.10.2012 bis 21.12.2012 | SPRINGSKI vom 08.04.2013 bis 05.05.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normal | senior(2) | junior(3) | normal | senior(2) | junior(3) | normal | senior(2) | junior(3) | |
| 3 stunden | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 30,00 | 24,00 | 21,00 |
| 4 stunden | 34,00 | 28,00 | 24,00 | 34,00 | 28,00 | 24,00 | 34,00 | 28,00 | 24,00 |
| Vormittag bis 13.00 Uhr | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 |
| Nachmittag ab 12.00 Uhr | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 |
| 1 tag | 39,00 | 32,00 | 27,50 | 37,00 | 30,00 | 26,00 | 38,00 | 31,00 | 27,00 |
| 2 tage | 74,00 | 60,00 | 44,50 | 70,00 | 56,00 | 42,00 | 72,00 | 58,00 | 43,50 |
| 3 tage | 109,00 | 88,00 | 65,50 | 93,00 | 75,00 | 56,00 | 99,00 | 80,00 | 59,50 |
| 4 tage | 142,00 | 114,00 | 85,50 | 121,00 | 97,00 | 73,00 | 128,00 | 103,00 | 77,00 |
| 5 tage | 174,00 | 140,00 | 104,50 | 148,00 | 119,00 | 89,00 | 157,00 | 126,00 | 94,50 |
| 6 tage | 204,00 | 164,00 | 122,50 | 174,00 | 140,00 | 104,50 | 184,00 | 148,00 | 110,50 |
| SKIPASSART | NORMAL vom 22.12.2012 bis 07.04.2013 | PRESKI vom 01.12.2012 bis 21.12.2012 | SPRINGSKI vom 08.04.2013 bis 14.04.2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normal | senior(2) | junior(3) | normal | senior(2) | junior(3) | normal | senior(2) | junior(3) | |
| Vormittag bis 13.00 Uhr | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 19,00 | 16,50 | 22,00 | 18,00 | 15,50 |
| Nachmittag ab 12.00 Uhr | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 19,00 | 16,50 | 22,00 | 18,00 | 15,50 |
| 1 tag | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 28,50 | 23,00 | 20,00 | 27,00 | 22,00 | 19,00 |
| 2 tage | 56,00 | 45,00 | 34,00 | 54,00 | 44,00 | 32,50 | 51,00 | 41,00 | 31,00 |
| 3 tage | 81,00 | 65,00 | 49,00 | 69,00 | 56,00 | 41,50 | 73,00 | 59,00 | 44,00 |
| 4 tage | 105,00 | 84,00 | 63,00 | 90,00 | 72,00 | 54,00 | 95,00 | 76,00 | 57,00 |
| 5 tage | 128,00 | 103,00 | 77,00 | 109,00 | 88,00 | 65,50 | 116,00 | 93,00 | 70,00 |
| 6 tage | 148,00 | 119,00 | 89,00 | 126,00 | 101,00 | 76,00 | 134,00 | 108,00 | 80,50 |
(1) Gruppen haben für jeweils 12 bezahlte Skipässe Anspruch auf einen kostenlosen Skipass gleicher Dauer (dies gilt nicht bei kostenlosen Skipässen).
(2) Preise für Erwachsene, die vor dem 01.11.1947 geboren sind, unter Vorlage des Ausweises. Reduzierung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie vom 22.12.12 bis 06.01.13 nicht gültig.
(3) Preise für Kinder, die nach dem 31.10.1998 geboren sind, unter Vorlage des Ausweises.
(4) Ein nach dem 31.10.2004 geborenes Kind hat Anspruch auf einen kostenlosen Skipass für die gleiche Gültigkeitsdauer wie die gleichzeitig von einem erwachsenen Begleiter erworbene Karte; unbegleitete Kinder nach dem 31.10.2004 geboren sind, einen 50% Rabatt auf den regulären Tarif für Erwachsene erhalten.
(5) Erwachsene, die vor dem 01.11.1932 geboren sind, haben bei Vorlage des Ausweises Anspruch auf einen kostenlosen Skipass.
Für Skipässe, die auf Keycard ausgestellt werden: Kaution € 5,00, die bis spätestens zum 05.05.2013 zurückgezahlt wird.
Betriebszeit der Anlagen
Breuil-Cervinia: weekend 13.-14., 20.-21. Oktober und vom 27. Oktober 2012 bis 5. Mai 2013
Valtournenche: vom 1. December 2012 bis 14. April 2013