
Morning

Pomeriggio e sera

Friday, May 9
Zero termico
Saturday, May 10
Morning

Pomeriggio e sera

Saturday, May 10
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Sunday, May 11
Monday, May 12
Tuesday, May 13
Snow report
Updated on 09/05/2025 - 08:00
Plateau Rosa | 240 cm | 09/05/2025 |
Cime Bianche Laghi | 150 cm | 09/05/2025 |
Plan Maison | 80 cm | 09/05/2025 |
Breuil | 2 cm | 09/05/2025 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | 4.2 °C |
Humidity | 73.0% |
Media vento | 4.8 km/h da NE |
Max raffica | 11.3 km/h da N alle 03:54 |
Temp. min | -0.2 °C (alle 04:31) |
Temp. max | 4.4 °C (alle 11:46) |
Updated on 5/9/2025 (12:04:59)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -1.1 °C |
Humidity | 85% |
Media vento | 9.0 km/h da W |
Max raffica | 15.5 km/h da WNW alle 11:51 |
Temp. min | -5.4 °C (alle 06:44) |
Temp. max | -1.1 °C (alle 12:05) |
Updated on 5/9/2025 (12:06:02)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | 0.8 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 2.9 km/h da NW |
Max raffica | 10.1 km/h da NW alle 11:12 |
Temp. min | -2.8 °C (alle 05:00) |
Temp. max | 1.4 °C (alle 11:53) |
Updated on 5/9/2025 (12:01:52)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -1.7 °C |
Humidity | 100% |
Media vento | 0.0 km/h da W |
Max raffica | 49.7 km/h da E alle 01:01 |
Temp. min | -2.6 °C (alle 06:51) |
Temp. max | -1.2 °C (alle 17:20) |
Updated on 4/16/2025 (23:59:27)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -4.6 °C |
Humidity | 97% |
Media vento | 5.8 km/h da N |
Max raffica | 25.6 km/h da SW alle 01:33 |
Temp. min | -7.3 °C (alle 07:53) |
Temp. max | -4.3 °C (alle 11:59) |
Updated on 5/9/2025 (12:01:12)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 8.8 °C |
Humidity | 85% |
Media vento | 1.8 km/h da ESE |
Max raffica | 11.9 km/h da NNE alle 06:27 |
Temp. min | 5.0 °C (alle 06:08) |
Temp. max | 8.8 °C (alle 12:03) |
Updated on 5/9/2025 (12:04:49)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 9.8 °C |
Humidity | 84% |
Media vento | 1.4 km/h da SSW |
Max raffica | 11.3 km/h da SSW alle 11:58 |
Temp. min | 4.6 °C (alle 07:23) |
Temp. max | 9.8 °C (alle 12:04) |
Updated on 5/9/2025 (12:05:36)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | 3.5 °C |
Humidity | 100% |
Media vento | 2.9 km/h da SW |
Max raffica | 11.9 km/h da SW alle 03:22 |
Temp. min | 0.3 °C (alle 05:24) |
Temp. max | 3.5 °C (alle 12:04) |
Updated on 5/9/2025 (12:05:38)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | 3.7 °C |
Humidity | 90% |
Media vento | 6.1 km/h da S |
Max raffica | 18.7 km/h da S alle 11:36 |
Temp. min | 0.3 °C (alle 05:26) |
Temp. max | 3.7 °C (alle 12:02) |
Updated on 5/9/2025 (12:04:04)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -2.2 °C |
Humidity | 96% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 16.9 km/h da SE alle 03:42 |
Temp. min | -2.4 °C (alle 09:34) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 07:44) |
Updated on 4/17/2025 (10:13:04)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | 1.6 °C |
Humidity | 87% |
Media vento | 4.0 km/h da ESE |
Max raffica | 10.1 km/h da SSE alle 01:21 |
Temp. min | -1.3 °C (alle 06:50) |
Temp. max | 3.3 °C (alle 10:48) |
Updated on 5/9/2025 (12:03:53)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 11:59:27 | Meteo Pancheron | 9.9 | 65.3 | 0.0 | SU-ES |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025